您所在的位(wèi)置:首頁 - 產品展示- 油浸式變壓器

聯係我們

江(jiāng)蘇桃子视频電力設備有限公(gōng)司

服務熱線(xiàn):13382656333  (劉總(zǒng))

通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳(fèng)樓村返鄉創業(yè)園內

prev
next

產品名稱(chēng):s13-m-400/10變壓器參數-s13-m-400/10變壓器(型號含義)

更新時間:2025-05-22 15:30:40

產品詳情

以下是 S13-M-400/10 全密封油浸式(shì)配電變(biàn)壓器 的(de)詳細(xì)參數(shù)及(jí)技術說明,適用於(yú)電力係(xì)統設計、采購選型(xíng)及安裝參考:

一、基(jī)礎參數表
| 參數(shù)項         | 參數值                                                             | 說明    
| 型號             | S13-M-400/10                                               | 全密封三相油浸式變壓器,一級能效
| 額(é)定容量(liàng)      | 400kVA                                                           | 最大持續輸出功率 
| 額定電壓      | 高壓側:10kV (±2×2.5%)<br>低壓側:0.4kV | 適應(yīng)10kV配電網輸入,輸出400V三相四線製  
| 額定頻率      | 50Hz                                                               | 符合中國電網標(biāo)準 
| 聯結組標號   | Dyn11                                                            | 高壓側(cè)三角形接法,低壓側星形接法,11點相位差 
| 短路阻抗      | 4%                                                                  | 保證係統短路電流可控,可選配4.5%或5%(需定製)
| 冷卻方式      | ONAN(油浸自冷)                                        | 自然油循環散熱,無(wú)需外置風機
| 防護等級      | IP44                                                                | 防塵(chén)防濺水,適用於戶外或半戶外環境 
| 總重量         | ~1850kg                                                         | 含(hán)變壓器油及(jí)附件(油重約350kg)
| 外(wài)形尺寸      | 1600×1100×1800mm(長×寬×高)              | 安裝需預留散熱空(kōng)間(兩側≥800mm,頂部≥500mm) 

二、能效與損耗參數
| 參數項(xiàng)               | 參數值 | 對比(bǐ)S11-M-400/10   | 節(jiē)能意義  
| 空載損耗(P₀) | 460W      | 降低約35%            | 24小時運行場景年省電(diàn)費:≈ 2000~3000元
| 負載(zǎi)損耗(hào)(Pₖ) | 3650W     | 降低約10%            | 負載(zǎi)率60%時年省電費:<br>(4050W-3650W)×0.6²×運行小時×電價  
| 能效等級       | 一級能效  | 優於S11的二級能效    | 符合GB 20052-2020,可申請地方能效補貼 

三、全密封結構(M型)技術優勢(shì)
| 特性           | 說明                                                            
| 油箱設計    | 波紋式油箱或膨脹(zhàng)散熱片(piàn),無儲油櫃,油體積熱脹(zhàng)冷縮由油箱彈性調節 
| 密封性       | 全密封充氮保護,隔絕氧氣和水分,絕(jué)緣油壽命延長至20年以上  
| 免維護       | 運行期間(jiān)無需(xū)補油、濾(lǜ)油,減(jiǎn)少運維成本
| 適用環(huán)境    | 溫度範圍:-25℃ ~ +40℃<br>濕度(dù):≤95%(無凝露)<br>海拔:≤1000m(超海(hǎi)拔需降(jiàng)容) 

四、應用場景推薦
| 場(chǎng)景              | 適配性說明   
| 城市居民區    | 低噪音(≤55dB),IP44防(fáng)護(hù),適(shì)合小區箱式變電站 
| 工業廠區       | 耐受粉塵、腐蝕性氣(qì)體(化工、冶金行業)  
| 新能源電站    | 過載能力強(qiáng)(1.2倍額定負載持續2小時),適配光伏/風(fēng)電波動負荷  
| 農村電網       | 免維護設計,減少偏遠地區運維頻次    

五、選型與安裝注(zhù)意事(shì)項

1. 容量(liàng)驗證: 實際負載建議≤320kVA(400kVA×0.8),長期超載需選500kVA型(xíng)號。
2. 安裝要求: 基礎平台承重≥2.5噸,水(shuǐ)平傾斜≤3°。 戶(hù)外安裝需加裝遮陽棚,避免陽光(guāng)直射(shè)油箱。 
3. 政策支持: 部分地(dì)區(如江蘇、浙江)對一級能效變壓器補貼5000~10000元/台,需提前申請。

上一條:S11型油(yóu)浸式電力變壓器
下一條:沒有啦!

返回列表

相關案例
桃子视频免费高清观看下载_桃子视频直播高清下载_桃子影视最新版下载