以下是 SCB14-800/10 幹式變壓器 的詳細技術參數、價格範圍(wéi)及選型建(jiàn)議,結合國家標準與市場行情整理(lǐ):
一、SCB14-800/10 參數
| 參數項 | 典型值 | 國標要求(GB 20052-2020)
| 額定(dìng)容量 | 800kVA | 允許長期連續運行的最大視在功率
| 額(é)定電壓比 | 10kV/0.4kV(輸入/輸出) | 適用於(yú)10kV電網,輸出400V三相電壓
| 額定(dìng)頻率 | 50Hz | 符合中國及多數國家電網標準
| 空(kōng)載(zǎi)損耗(P₀) | ≤ 1200W | 一級能效標(biāo)準:SCB14級≤1200W(800kVA)
| 負載損耗(Pk) | ≤ 8500W(120℃) | 75%負載時損耗≈8500×0.75²≈4781W
| 短路阻抗(Uk%) | 6% | 允許範圍4%~8%,需與電(diàn)網保護(hù)匹配
| 絕緣等級 | F級(jí)(155℃) | 允許繞組溫(wēn)升≤100K(環境(jìng)溫度40℃基準)
| 防(fáng)護(hù)等級 | IP20(標準)/IP54(可選) | IP54適合潮濕、多塵環境
| 冷卻方式(shì) | AN(自冷)/AF(風冷) | 風冷模式下可超載至960kVA(1.2倍額定)
| 重量 | 約1800~2200kg | 需(xū)基礎承重≥2500kg
| 外形尺寸 | 約1600×1200×1800mm(長×寬×高) | 安裝時預留≥500mm散熱空間
二、SCB14-800/10 價格範圍(wéi)
| 配(pèi)置(zhì)類型 | 價格區間(萬元) | 說明
| 江蘇桃子视频 | 6~11 | 銅繞組,基(jī)礎功能
| 國產標準型 | 18~25 | 銅繞組,IP20,基礎功能(如順特、西電XD)
| 國(guó)產高(gāo)配型 | 25~35 | IP54防護,智能溫控,遠程監測接口(kǒu)
| 合資品牌(pái) | 35~50 | 西門子(zǐ)、施耐德,質保期更長(5年起)
| 進口品牌 | 50~70 | ABB、東芝,超低損耗設計,溢價顯著
注:
1. 價格受 銅價波動 影響顯著(2023年銅價約6.5萬(wàn)元/噸);
2. 鋁(lǚ)繞組型號價格低20%~30%,但(dàn)效率低、壽命短,慎選;
3. 非標需求(如特(tè)殊分接頭、防護塗層(céng))加價5%~15%。